Diese charmante 3½ Zi.-Dachwohnung an der Karl Löliger-Strasse in Münchenstein bietet ein heimeliges und gemütliches Wohnambiente. Die Liegenschaft befindet sich im Baurecht (laufend bis 2083).
Über eine eigene Aussentreppe mit separatem Eingang gelangt man in die Wohnung, die mit einem praktischen Grundriss überzeugt – ideal für Singles oder Paare.
Der Balkon mit herrlichem Blick ins Grüne lädt zum Verweilen und Geniessen ein.
Der Grundriss umfasst:
- Eingangsbereich mit Windfang
- Schlafzimmer
- Badezimmer mit Badewanne, Toilette, Lavabo, Waschmaschine und Tumbler
- Grosszügiger Wohn- und Essbereich
- Separate Küche
- Ein weiteres offenes Zimmer beim Wohnbereich, das sich mit geringem Aufwand schliessen lässt
Zur Wohnung gehören zudem ein Einstellhallenplatz sowie ein Kellerabteil.
Das gepflegte Quartier mit ansprechender Aussenanlage liegt zentral, aber dennoch ruhig und zurückversetzt. Für Besucher stehen Parkplätze zur Verfügung.
Eine attraktive Gelegenheit, sich Wohneigentum zu einem fairen Preis zu sichern, mit langfristiger Perspektive dank Baurecht bis 2083.
Wir wissen Ihre Immobilie zu schätzen.
Alle Immobilienangebote finden Sie auf www.team-lindenberger.ch
| Rue/N°: | Karl Löliger-Strasse 28 |
| CP/Ville: | 4142 Münchenstein |
| Nombre de chambres: | 3½ |
| Surface habitable: | 85 m2 |
| Année de construction: | 1989 |
| Nombre de chambres à coucher: | 2 |
| Nombre de salles de bain: | 1 |
| Distance TP: | 750 m |
| Micro-emplacement: | Die Liegenschaft befindet sich in einer ruhigen, grünen Wohnlage mit direktem Zugang zur Natur. Wald und Birs sind in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar und bieten ideale Möglichkeiten für Spaziergänge, Jogging oder Velotouren. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und öffentlicher Verkehr (Tramlinie Nr. 10, Bahnhof Münchenstein) liegen in Gehdistanz. Zudem sind Gastronomieangebote und ein saisonaler Wochenmarkt im nahegelegenen Ortskern bequem erreichbar. |
| Système de chauffage: | Gas (2025) |
| Distributeur de chaleur: | Bodenheizung |
| État de l'objet: | Gepflegt / Intakt |
| Qualité de l'équipement: | Durchschnittlich |
| Emplacement: | 1 (Nr. 11) |
| Redevance de droit de superficie par mois: | - Baurecht seit: 01.01.1984 - Dauer: bis 31.12.2083 - Verlangerung: möglich, aber nicht garantiert - Aktueller Baurechtszins: CHF 2’800.75 (Wertquote 41.0000 / 1’000.0000) - Gesamtzins STWEG: CHF 68’310.00 (Stand 2024) - Verkauf ohne Zustimmungspflicht oder Vorkaufsrecht der Baurechtsgeberin |
| Frais annexes par mois (fonds de rénovation inclus): | ca. CHF 480.-- |
| Vue: | ✔ |
| Balcon/Place assise: | ✔ |
| Cave: | ✔ |
Team Lindenberger Immobilien GmbH
Jannika Jätzold
Oberwilerstrasse 2
4106 Therwil
061 405 10 90